Témoignage Client
Améliorer la formation et le recrutement dans l’industrie pharmaceutique grâce à la VR
Accueil - Centre de ressources
Témoignage Client
Améliorer la formation et le recrutement dans l’industrie pharmaceutique grâce à la VR
Témoignage Client
De l’Excel au Virtuel : Digitaliser 150 formations au poste de travail en VR
Case Study
Des expériences immersives de réalité virtuelle pour des formations efficaces
Témoignage Client
Diviser par 8 le temps de vos accueils sécurité grâce à la Réalité Virtuelle
Témoignage Client
Produire et déployer 50 modules de formation VR en autonomie : Le défi Michelin
Témoignage Client
Quelle stratégie ont décidé d’adopter Schneider et Fnac-Darty quant à leur intégration de la VR dans leurs formations ?
Témoignage Client
Quel est le processus de création de formation VR chez Korian et Michelin ?
Témoignage Client
Quelle est l’approche de Saint-Gobain et Allianz France quant au déploiement de la solution VR Uptale avec et/ou sans casques ?
Livre blanc
Post COVID-19 : L’Immersive Learning au coeur de la stratégie digitale des entreprises
Infographie
Les bonnes pratiques d’hygiène pour assurer vos formations en Réalité Virtuelle
Cas client
[EN] Immersive Learning for Recruitment and Safety training: Randstad Group Case
Uptale
Paris l Madrid l Singapour
Newsletter
© 2022 Uptale Inc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
IDE | 1 an 24 jours | Les cookies Google DoubleClick IDE sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site Web afin de lui présenter des annonces pertinentes et en fonction de son profil. |
test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | Session | Ce cookie est placé par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | Jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-connected-devices | Jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | Jamais | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube::requests | Jamais | Ce cookie, placé par YouTube, enregistre un ID unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hstc | 1 an et 24 jours | Il s'agit du principal cookie défini par Hubspot, pour le suivi des visiteurs. Il contient le domaine, l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (cette visite) et le numéro de session (qui s'incrémente pour chaque session suivante). |
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_83876586_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites web utilisant leurs services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 16 ans 2 mois 20 jours 4 heures 6 minutes | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
hubspotutk | 1 an et 24 jours | Ce cookie est utilisé par HubSpot pour garder une trace des visiteurs du site web. Ce cookie est transmis à Hubspot lors de la soumission du formulaire et utilisé lors de la déduplication des contacts. |
vuid | 2 ans | Vimeo installe ce cookie pour collecter des informations de suivi en définissant un identifiant unique pour intégrer des vidéos sur le site Web. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Ce cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge la gestion des robots Cloudflare. |
__hssc | 30 minutes | HubSpot définit ce cookie pour assurer le suivi des sessions et pour déterminer si HubSpot doit incrémenter le numéro de session et les horodatages dans le cookie __hstc. |
bcookie | 2 ans | LinkedIn définit ce cookie à partir des boutons de partage LinkedIn et des balises publicitaires pour reconnaître l'ID du navigateur. |
lang | Session | Ce cookie est utilisé pour enregistrer les préférences linguistiques d'un utilisateur afin de lui proposer un contenu dans la langue enregistrée lors de sa prochaine visite sur le site web. |
lidc | 1 Jour | LinkedIn définit le cookie lidc pour faciliter la sélection du centre de données. |
pll_language | 1 an | Le cookie pll _language est utilisé par Polylang pour se souvenir de la langue sélectionnée par l'utilisateur lorsqu'il revient sur le site Web, et également pour obtenir les informations relatives à la langue lorsqu'elles ne sont pas disponibles d'une autre manière. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__hssrc | Session | Ce cookie est défini par Hubspot chaque fois qu'il modifie le cookie de session. Le cookie __hssrc défini à 1 indique que l'utilisateur a redémarré le navigateur, et si le cookie n'existe pas, on suppose qu'il s'agit d'une nouvelle session. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Annonces" . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-autres | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin plugin to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-fonctionnel | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessaire | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | Jamais | Ce cookie est utilisé par le thème WordPress du site web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
AnalyticsSyncHistory | 1 mois | Pas de description |
cookielawinfo-checkbox-analytique | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-annonces | 1 year | No description |
cookielawinfo-checkbox-performances | 1 year | No description |
li_gc | 2 ans | Pas de description |
UserMatchHistory | 1 mois | Linkedin - Utilisé pour suivre les visiteurs sur plusieurs sites web, afin de présenter des publicités pertinentes en fonction des préférences du visiteur. |
Early in 2018, the college started exploring additional opportunities around both augmented reality (AR) and virtual reality (VR), and how it could integrate those experiences with traditional teaching.
Accéder au replay